Iwuketshezi ethangini le-aerosol, futhi impahla efafaziwe ingumzimba wegwebu onombala ofanayo, ngaphandle kwezinhlayiya ezingahlakazekile nokungcola. Ngemva kokwelapha, kuba igwebu eliqinile elinezimbobo zebhamuza ezifanayo.
① Izinga lokushisa elijwayelekile lendawo yokwakha: +5 ~ +35℃;
② Izinga lokushisa elivamile lethangi lokwakha: +10℃ ~ +35℃;
③ Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza: +18℃ ~ +25℃;
④ Ukwelapha izinga lokushisa legwebu: -30 ~ +80℃;
⑤ Ngemuva kwemizuzu eyi-10 ngemuva kokuthi isifutho segwebu singanamatheli esandleni, imizuzu engama-60 ingasikwa; (Izinga lokushisa elingu-25 umswakama 50% ukunqunywa kwesimo);
⑥ Umkhiqizo awuqukethe i-freon, ayikho i-triennzene, ayikho i-formaldehyde;
⑦ Akukho ukulimala emzimbeni womuntu ngemva kokwelashwa;
⑧ I-Foaming ratio: Isilinganiso esiphezulu sogwebu somkhiqizo ngaphansi kwezimo ezifanele singafinyelela izikhathi ezingu-60 (kubalwa ngesisindo esiphelele esingu-900g), futhi ukwakhiwa kwangempela kunokuguquguquka ngenxa yezimo ezahlukene;
⑨ Igwebu linganamathela ezindaweni eziningi ezibonakalayo, ngaphandle kwezinto ezifana ne-Teflon ne-silicone.
CHA. | Into | Uhlobo lwesibhamu | Uhlobo lotshani | |
1 | Imitha yesandiso (umugqa) | 38 | 23 | |
2 | Isikhathi sokubopha (ubuso bomile)/min/min | 6 | 6 | |
3 | Isikhathi sokusika (ngokoma)/min | 40 | 50 | |
4 | I-Porosity | 5.0 | 5.0 | |
5 | Ukuzinza kwe-Dimensional (ukuncipha)/cm | 2.0 | 2.0 | |
6 | Yelapha ubulukhuni | Isandla sizwa ubulukhuni | 5.0 | 5.0 |
7 | Amandla Wokucindezela/kPa | 35 | 45 | |
8 | Ukugeleza kwamafutha | Akukho ukugeleza kwamafutha | Akukho ukugeleza kwamafutha | |
9 | Ivolumu yokugwetshwa/L | 37 | 34 | |
10 | Igwebu izikhathi eziningi | 50 | 45 | |
11 | Ukuminyana(kg/m3) | 12 | 16 | |
12 | Amandla okubopha aqinile (i-aluminium alloy plate)/KPa | 90 | 120 | |
13 | Amandla ebhondi eqinile (i-concrete slab)/KPa | 90 | 110 | |
Qaphela: | 1. Isampula yokuhlola: 900g, ifomula yasehlobo. Izinga lokuhlola: JC 936-2004. | |||
2. Izinga lokuhlola: JC 936-2004. | ||||
3. Indawo yokuhlola, izinga lokushisa: 23±2℃; umswakama: 50±5%. | ||||
4. Amaphuzu aphelele okuqina nokubopha kabusha ngu-5.0, ukuphakama kokuqina, kuyanda amaphuzu; amaphuzu agcwele ama-pores ngu-5.0, ama-pores angcono, amaphuzu aphezulu. | ||||
5. Ubuningi bokukhipha uwoyela bungu-5.0, lapho ukugeleza kukawoyela kubi kakhulu, amaphuzu aphezulu kakhulu. | ||||
6. Ubukhulu bomugqa wegwebu ngemva kokwelashwa, uhlobo lwesibhamu luyi-55cm ubude no-4.0cm ububanzi; uhlobo lweshubhu luyi-55cm ubude no-5cm ububanzi. |